Liste? büddeschön
bei ~ 100 Pats täglich kamen:
12.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
11.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
10.06.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
09.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
08.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 1 Strohkopf
----------------------------------------------------
07.06.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
06.06.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
05.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
04.06.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
03.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
02.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 1 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
01.06.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 0 Emosyndrom - 1 Strohkopf
----------------------------------------------------
31.05.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire - 0 Holopocken - 1 Emosyndrom - 0 Strohkopf
----------------------------------------------------
30.05.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
29.05.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
28.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
27.05.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
26.05.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
25.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
24.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
23.05.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
22.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
21.05.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
20.05.11 - 0 Wölfchen - 2 Vampire
----------------------------------------------------
19.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
18.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
17.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
16.05.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
15.05.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
14.05.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
13.05.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
12.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
11.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
10.05.11 - 3 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
09.05.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
08.05.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
07.05.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
06.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
05.05.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
04.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
03.05.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
02.05.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
01.05.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
30.04.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
29.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
28.04.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
27.04.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
26.04.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
25.04.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
24.04.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
23.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
22.04.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
21.04.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
20.04.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
19.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
18.04.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
17.04.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
16.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
15.04.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
14.04.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
13.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
12.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
11.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
10.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
09.04.11 - 1 Wölfchen - 2 Vampire
----------------------------------------------------
08.04.11 - 2 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
07.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
06.04.11 - 0 Wölfchen - 4 Vampire
----------------------------------------------------
05.04.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
04.04.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
03.04.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
02.04.11 - 2 Wölfchen - 2 Vampire
----------------------------------------------------
01.04.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
31.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
30.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
29.03.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
28.03.11 - 4 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
27.03.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
26.03.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
25.03.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
24.03.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
23.03.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
22.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
21.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
20.03.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
19.03.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
18.03.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
17.03.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
16.03.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
15.03.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
14.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
13.03.11 - 1 Wölfchen - 2 Vampire
----------------------------------------------------
12.03.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
11.03.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
10.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
09.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
08.03.11 - 0 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
07.03.11 - 1 Wölfchen - 2 Vampire
----------------------------------------------------
06.03.11 - 1 Wölfchen - 1 Vampire
----------------------------------------------------
05.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
04.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
03.03.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
02.03.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
01.03.11 - 2 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
28.02.11 - 0 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
27.02.11 - 1 Wölfchen - 0 Vampire
----------------------------------------------------
26.02.11 - 0 Wölfchen - 2 Vampire
----------------------------------------------------
25.02.11 - 0 Wölfchen - 2 Vampire
----------------------------------------------------
24.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
23.02.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
22.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
21.02.11 - 2 Wölfchen
----------------------------------------------------
20.02.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
19.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
18.02.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
17.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
16.02.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
15.02.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
14.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
13.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
12.02.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
11.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
10.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
09.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
08.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
07.02.11 - 2 Wölfchen
----------------------------------------------------
06.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
05.02.11 - 2 Wölfchen
----------------------------------------------------
04.02.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
03.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
02.02.11 - 2 Wölfchen
----------------------------------------------------
01.02.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
31.01.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
30.01.11 - 0 Wölfchen
----------------------------------------------------
29.01.11 - 3 Wölfchen
----------------------------------------------------
28.01.11 - 2 Wölfchen
----------------------------------------------------
28.01.11 - 1 Wölfchen
----------------------------------------------------
27.01.11 - 2 Wölfchen
----------------------------------------------------
26.01.11 - 1 Wölfchen
zusammengefasst sind das 99 Wölfchen - 51 Vampire - 0 Holopocken - 2 Emosyndrom - 2 Strohköppe (wenn ich mich nicht verzählt habe)
ich habe an bisher 138 Tagen also 154 Seuchen bekommen
auch wenn oft mehrere seuchenfreie Tage hintereinanderliegen, so habe ich doch im Schnitt mehr als eine Seuche pro Tag bekommen
